2003 Team Series Standings
| Men | 3/29 | 5/17 | 6/14 | 6/21 | 8/23 | 10/4 | 10/11 | Total |
| 1. Breitling/Tradeware | 100 | 80 | 35 | 205 | 100 | 125 | 190 | 835 |
| 2. Sakonnet Technology | 205 | 110 | 190 | – | 125 | 100 | – | 730 |
| 3. ReMax | 40 | 155 | 180 | 55 | 115 | 37.5 | – | 582.5 |
| 4. NEXT | 55 | 55 | 65 | 125 | 45 | 55 | 55 | 455s |
| 5. Magic-Blue Ribbon | 80 | 40 | – | 30 | – | 80 | – | 230 |
| 6. Foundation | 25 | – | 45 | – | – | 0* | 85 | 155 |
| 7. Moneygram | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
| 8. Strictly Bikes | – | – | – | – | 0* | – | 80 | 80 |
| 9. Conrad’s | – | – | – | – | 30 | 37.5 | – | 67.5 |
| 10. Renaissance | 65 | – | – | – | – | – | – | 65 |
| 10. Axis | – | 35 | 30 | – | 0* | 0* | – | 65 |
| 10. Run Media | – | 25 | – | – | 40 | 0 | – | 65 |
| 13. Sanchez-Metro | – | – | – | – | 25 | 0 | – | 25 |
| Women | 3/29 | 6/21 | 8/23 | 9/6 | 10/4 | 10/11 | Total |
| 1. EAS/Fitness | 225 | 180 | 225 | 55 | 155 | 190 | 1030 |
| 2. Sanchez-Metro | 135 | 75 | 125 | 180 | 145 | 135 | 795 |
| 3. Radical Media | 100 | 65 | 55 | 125 | – | – | 345 |
| 4. Conrad’s | 45 | 100 | – | 65 | 125 | 0* | 335 |
| 5. Axis | 40 | 80 | – | 85 | – | 0* | 205 |
| 6. Gotham | – | – | 65 | 35 | – | – | 100 |
* suspended







